| 版权所有(c)2003-2007 中国服饰加盟商网 |
客服QQ
客服QQ |
| 本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com | |
| 闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬 | |
| 服务热线:0591-83711017 |

| 类别 | 品名 | 限制数量 | 已使用数量 | 已使用量占比(%) |
| 200/301 | 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 | 8,659,019公斤 | 895,652 | 10.3 |
| 222 | 针织布 | 18,361,460公斤 | 4,931,215 | 26.9 |
| 229 | 特殊用途布 | 38,467,942公斤 | 3,645,689 | 9.5 |
| 332/432/632-T | 袜子 | 73,963,859打双 | 29,980,008 | 40.5 |
| 332/432/632-B | 袜子 | 70,318,431打双 | 28,722,528 | 40.8 |
| 338/339 | 棉制针织衬衫 | 23,424,875打 | 11,609,376 | 49.6 |
| 340/640 | 男式梭织衬衫 | 7,586,600打 | 2,511,872 | 33.1 |
| 347/348 | 棉制裤子 | 22,124,305打 | 13,102,198 | 59.2 |
| 349/649 | 胸衣 | 25,634,144打 | 8,749,521 | 34.1 |
| 352/652 | 棉及化纤制内衣 | 21,317,554打 | 9,307,553 | 43.7 |
| 359-S/659-S | 泳衣 | 5,164,454公斤 | 2,089,580 | 40.5 |
| 363 | 起绒毛巾 | 116,231,482NO | 41,154,370 | 35.4 |
| 443 | 毛制西装套装 | 1,514,342NO | 355,831 | 23.8 |
| 447 | 毛制裤子 | 241,880打 | 65,197 | 27.0 |
| 619 | 化纤织物 | 62,222,069平方米 | 10,687,101 | 17.2 |
| 620 | 其他合纤织物 | 90,221,904平方米 | 7,640,048 | 8.5 |
| 622 | 玻璃纤维织物 | 37,104,765平方米 | 5,913,143 | 15.9 |
| 638/639 | 化纤制针织衬衫 | 9,067,571打 | 3,776,714 | 41.7 |
| 345/645/646 | 套衫 | 9,201,612打 | 1,282,395 | 13.9 |
| 647/648 | 化纤制裤子 | 7,960,355打 | 3,821,367 | 42.7 |
| 666 | 纺织制百叶窗及窗幔 | 1,084,516公斤 | 18,244 | 1.7 |
| 847 | 植物纤维制裤子 | 19,853,162打 | 6,139,196 | 30.9 |
| 服装服饰 | 建筑建材 | 运动体育 | 包装印刷 | 节能环保 |
| 机械设备 | 美容化妆 | 政府招商 | 物流运输 | 旅游旅行 |
| 教育培训 | 玩具礼品 | IT电脑 | 食品饮食 | 医疗保健 |
| 皮鞋球鞋 | 招商加盟 | 服装加盟 | 化工制品 | 人才招聘 |
| 医药招商 | 供应商 | 出口商 | 加盟商 | 小商品 |
|
中国服饰加盟商网对本网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。中国服饰加盟商网,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |

| 版权所有(c)2003-2007 中国服饰加盟商网 |
客服QQ
客服QQ |
| 本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com | |
| 闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬 | |
| 服务热线:0591-83711017 |